Nuevas Medidas de Apoyo de la Junta de Andalucía para Autónomos
A partir de ayer viernes 17 de abril (día siguiente a la publicación en BOJA del Decreto-Ley 9/2020, de 15 de abril) se convocan mediante tal decreto-ley las subvenciones dirigidas a las personas trabajadoras por cuenta propia o autónomas afectadas por la declaración del estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, que cumplan las condiciones para ser beneficiarias, y como novedad son algunas de las personas autónomas que no fueron beneficiarias de la ayuda por cese de actividad del gobierno central.
Tipo de Ayuda
- Abono de 300 euros a la persona beneficiaria en un único pago.
- El límite para pedir la ayuda será de quince días después de declararse finalizado el estado de alarma.
- Concurrencia no competitiva, hasta agotar presupuesto (50 M€).
Beneficiarios
Consulta la relación completa de actividades económicas subvencionables (el listado completo está al final del artículo).
Todas aquellas personas autónomas, trabajadores por cuenta propia o mutualistas que se mantengan de alta y no hayan optado a las ayudas por cese de actividad, o que encontrándose entre los servicios esenciales, han visto mermada su facturación. Se incluyen, entre estos colectivos:
- Sanitarios (odontólogos, fisioterapeutas, logopedas,…).
- Centros o clínicas veterinarias.
- Ópticas y productos ortopédicos.
- Prensa y papelería.
- Tintorerías.
- Transporte de personas (taxis).
- Sector artesanal (fabricación de papel, vidrio, productos de madera, hierro, instrumentos musicales, etc.).
- Abogados.
- Procuradores.
- Intérpretes.
- Psicólogos.
- Profesionales del sector de la flor cortada.
- Fabricantes de quesos.
- Actividades de servicios sociales sin alojamiento para personas mayores y con discapacidad.
- Fotografía.
- Textil y confección.
- Telecomunicaciones.
- Restaurantes y puestos de comida a domicilio.
También se ha incluido como beneficiarios a los socios trabajadores de cooperativas de trabajo asociado que hayan optado por encuadrarse en el Régimen Especial de la Seguridad Social de Trabajadores por Cuenta Propia o Autónomos.
Requisitos
- Ser trabajador por cuenta propia o autónomo con domicilio fiscal en Andalucía.
- Estar afiliado al RETA por Cuenta Propia o Autónomos, o en la mutualidad correspondiente.
- Aquellos autónomos que tengan en su declaración de la renta una base liquidable general y del ahorro que no supere tres veces el Salario Mínimo Interprofesional (unos 39.900 euros anuales en caso de renta individual y unos 53.200 en el caso de tributación conjunta).
- No ser beneficiario/a de la prestación extraordinaria por cese de actividad regulada en el artículo 17 del Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, de medidas urgentes extraordinarias para hacer frente al impacto económico y social del COVID-19.
Listado de Actividades Subvencionables
Código CNAE | Actividad |
11 | Cultivos no perennes |
105 | Fabricación de quesos |
133 | Acabado de textiles |
141 | Confección de prendas de vestir, excepto de peletería |
143 | Confección de prendas de vestir de punto |
151 | Preparación, curtido y acabado del cuero; fabricación de artículos de marroquinería, viaje y de guarnicionería y talabartería; preparación y teñido de pieles |
162 | Fabricación de productos de madera, corcho, cestería y espartería |
171 | Fabricación de pasta papelera, papel y cartón |
172 | Fabricación de artículos de papel y de cartón |
181 | Artes gráficas y servicios relacionados con las mismas |
182 | Reproducción de soportes grabados |
222 | Fabricación de productos de plástico |
231 | Fabricación de vidrio y productos de vidrio |
236 | Fabricación de elementos de hormigón, cemento y yeso |
237 | Fabricación de elementos metálicos para la construcción |
241 | Fabricación de productos básicos de hierro, acero y ferroaleaciones |
251 | Fabricación de elementos metálicos para la construcción |
255 | Forja, estampación y embutición de metales; metalurgia de polvos |
256 | Tratamiento y revestimiento de metales; ingeniería mecánica por cuenta de terceros |
257 | Fabricación de artículos de cuchillería y cubertería, herramientas y ferretería |
259 | Fabricación de otros productos metálicos |
261 | Fabricación de componentes electrónicos y circuitos impresos ensamblados |
262 | Fabricación de ordenadores y equipos periféricos |
263 | Fabricación de equipos de telecomunicaciones |
264 | Fabricación de productos electrónicos de consumo |
265 | Fabricación de instrumentos y aparatos de medida, verificación y navegación; fabricación de relojes |
266 | Fabricación de equipos de radiación, electromédicos y electroterapéuticos |
267 | Fabricación de instrumentos de óptica y equipo fotográfico |
268 | Fabricación de soportes magnéticos y ópticos |
281 | Fabricación de maquinaria de uso general |
282 | Fabricación de otra maquinaria de uso general |
283 | Fabricación de maquinaria agraria y forestal |
292 | Fabricación de carrocerías para vehículos de motor; fabricación de remolques y semirremolques |
293 | Fabricación de componentes, piezas y accesorios para vehículos de motor |
303 | Construcción aeronáutica y espacial y su maquinaria |
310 | Fabricación de muebles |
321 | Fabricación de artículos de joyería, bisutería y similares |
322 | Fabricación de instrumentos musicales |
323 | Fabricación de artículos de deporte |
324 | Fabricación de juegos y juguetes |
325 | Fabricación de instrumentos y suministros médicos y odontológicos |
329 | Industrias manufactureras n.c.o.p. |
331 | Reparación de productos metálicos, maquinaria y equipo |
332 | Instalación de máquinas y equipos industriales |
411 | Promoción inmobiliaria |
412 | Construcción de edificios |
421 | Construcción de carreteras y vías férreas, puentes y túneles |
429 | Construcción de otros proyectos de ingeniería civil |
431 | Demolición y preparación de terrenos |
432 | Instalaciones eléctricas, de fontanería y otras instalaciones en obras de construcción |
433 | Acabado de edificios |
439 | Otras actividades de construcción especializada |
452 | Mantenimiento y reparación de vehículos de motor |
473 | Comercio al por menor de combustible para la automoción en establecimientos especializados |
493 | Otro transporte terrestre de pasajeros |
521 | Depósito y almacenamiento |
561 | Restaurantes y puestos de comidas |
562 | Provisión de comidas preparadas para eventos y otros servicios de comidas |
611 | Telecomunicaciones por cable |
612 | Telecomunicaciones inalámbricas |
613 | Telecomunicaciones por satélite |
619 | Otras actividades de telecomunicaciones |
620 | Programación, consultoría y otras actividades relacionadas con la informática |
651 | Seguros |
662 | Actividades auxiliares a seguros y fondos de pensiones |
681 | Compraventa de bienes inmobiliarios por cuenta propia |
682 | Alquiler de bienes inmobiliarios por cuenta propia |
683 | Actividades inmobiliarias por cuenta de terceros |
691 | Actividades jurídicas |
711 | Servicios técnicos de arquitectura e ingeniería y otras actividades relacionadas con el asesoramiento técnico |
721 | Investigación y desarrollo experimental en ciencias naturales y técnicas |
722 | Investigación y desarrollo experimental en ciencias sociales y humanidades |
731 | Publicidad |
732 | Estudio de mercado y realización de encuestas de opinión pública |
741 | Actividades de diseño especializado |
742 | Actividades de fotografía |
743 | Actividades de traducción e interpretación |
749 | Otras actividades profesionales, científicas y técnicas n.c.o.p. |
750 | Actividades veterinarias |
771 | Alquiler de vehículos de motor |
772 | Alquiler de efectos personales y artículos de uso doméstico |
773 | Alquiler de otra maquinaria, equipos y bienes tangibles |
782 | Actividades de las empresas de trabajo temporal |
783 | Otra provisión de recursos humanos |
791 | Actividades de agencias de viajes y operadores turísticos |
799 | Otros servicios de reservas y actividades relacionadas con los mismos |
801 | Actividades de seguridad privada |
802 | Servicios de sistemas de seguridad |
803 | Actividades de investigación |
811 | Servicios integrales a edificios e instalaciones |
812 | Actividades de limpieza |
813 | Actividades de jardinería |
821 | Actividades administrativas y auxiliares de oficina |
829 | Actividades de apoyo a las empresas n.c.o.p. |
855 | Otra educación |
861 | Actividades hospitalarias |
862 | Actividades médicas y odontológicas |
869 | Otras actividades sanitarias |
881 | Actividades de servicios sociales sin alojamiento para personas mayores y con discapacidad Actividades de servicios sociales sin alojamiento para personas mayores y con discapacidad |
889 | Otros actividades de servicios sociales sin alojamiento |
900 | Actividades de creación, artísticas y espectáculos |
910 | Actividades de bibliotecas, archivos, museos y otras actividades culturales |
960 | Otros servicios personales |
There are no comments